Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 34.04 | 15.00 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Амелия ГОВОР г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.09 | 14.33 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кристина ГОВОР г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.15 | 12.75 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
4 | Александра ЕРЕМЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.78 | 11.04 | 17.24 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Софья КОТИК г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.19 | 9.69 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 16:40