Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БУДАГОВА г.о. Одинцово, СШ "Безумные снежинки" | 14.84 | 6.77 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о. Одинцово, СК "Аспен" | 14.06 | 6.36 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Татьяна АРЖАЕВА г.о. Одинцово, СШ "Безумные снежинки" | 12.49 | 5.52 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 16:40