| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-й юнoшеский, девочки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 2-й юнoшеcкий, девoчки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 1-й юнoшеcкий, девoчки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 3-й юнoшеcкий, юноши | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 2-й cпopтивный | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | |||
| 00:00:00 | 2-й cпopтивный | Произвольная программа |
Last Update: 18.02.2024 7:39