| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА г.Москва | 25.49 | 15.49 | 10.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия Павловна ТИХОНЕНКОВА Московская область | 16.97 | 8.63 | 8.34 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА г.Москва | 14.56 | 6.40 | 8.16 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2024 7:46