| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА г.Москва | 53.51 | 22.95 | 30.56 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия Павловна ТИХОНЕНКОВА Московская область | 39.29 | 14.31 | 24.98 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА г.Москва | 31.48 | 11.20 | 20.78 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.02.2024 7:46