| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Игоревна ВОЛКОВА г.Санкт-Петербург | 30.85 | 13.13 | 17.72 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья Александровна БОДУНОВА г.Санкт-Петербург | 21.64 | 8.51 | 14.13 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Владислава Витальевна РУДОВА Московская область | 21.47 | 8.32 | 13.65 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ Московская область | 19.76 | 7.85 | 13.41 | 3.42 | 2.83 | 3.33 | 1.50 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Мария Евгеньевна ТАЛЫПОВА Московская область |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2024 7:46