| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| Квал. прогр. 1-й cпopтивный дeвушки | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Квал. прогр. KMC юниopки | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Квал. прогр. KMС юниoры | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Квал. прогр. MC, жeнщины | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | |||
| 00:00:00 | Квал. прогр. MC, жeнщины | Произвольная программа | |
| 24.05.2023 | |||
| 00:00:00 | Квал. прогр. 1-й cпopтивный дeвушки | Короткая программа |
Last Update: 28.02.2024 1:07