| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА г.Москва | 39.67 | 22.77 | 16.90 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ г.Москва | 30.28 | 16.53 | 13.75 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 29.81 | 16.18 | 13.63 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 28.58 | 15.27 | 13.31 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА г.Москва | 27.68 | 15.58 | 12.10 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара Михайловна КЛИМЕНТЬЕВА г.Москва | 27.45 | 15.56 | 12.89 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва | 23.19 | 11.77 | 11.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария Дмитриевна КРАВЧЕНКО г.Москва | 23.19 | 11.43 | 11.76 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ г.Москва | 20.71 | 11.45 | 11.26 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.02.2024 1:07