| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА г.Москва | 78.18 | 36.68 | 41.50 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ г.Москва | 64.23 | 29.23 | 35.00 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 62.69 | 28.69 | 34.00 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара Михайловна КЛИМЕНТЬЕВА г.Москва | 58.86 | 26.36 | 32.50 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария Дмитриевна КРАВЧЕНКО г.Москва | 57.32 | 23.12 | 34.20 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ г.Москва | 52.26 | 24.16 | 28.10 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА г.Москва | 51.23 | 24.93 | 27.30 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 49.03 | 23.83 | 26.20 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва | 45.72 | 20.92 | 25.80 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.02.2024 1:07