| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 35.83 | 19.95 | 15.88 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета Александрвна ПЕТКИЛЁВА г.Москва | 33.27 | 18.72 | 14.55 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арина Антоновна САМОХИНА г.Москва | 33.00 | 17.74 | 15.26 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 26.66 | 14.32 | 12.34 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.02.2024 1:07