| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 72.72 | 35.22 | 38.50 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета Александрвна ПЕТКИЛЁВА г.Москва | 62.42 | 29.92 | 32.50 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 53.95 | 24.55 | 31.40 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Арина Антоновна САМОХИНА г.Москва | 53.77 | 24.47 | 31.30 | 5.42 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.02.2024 1:07