| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГУСЕВА Моршанск | 12.05 | 6.35 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ева ТЯНИНА Моршанск | 11.83 | 6.63 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мархабо МУСТАКОВА Моршанск | 10.53 | 6.03 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 30.04.2023 15:48