| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЯКИМОВА Саратов | 15.94 | 6.94 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия ЛОГИНОВА Саратов | 15.84 | 6.84 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Валерия КАЗЬМИНОВА Вольск | 14.59 | 5.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Мария НИКИТИНА Саратов | 13.10 | 4.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Виктория ЯКИМОВА Саратов | 10.69 | 3.07 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ксения ХМЕЛЬКОВА Энгельс | 9.49 | 2.73 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара КАЧУРИНА Энгельс | 8.33 | 1.20 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Александра ЧУБАРОВА Энгельс | 7.93 | 1.17 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Булат ФАТТАХОВ Саратов | 6.24 | 0.60 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 17:05