| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КОРЖАН Саратов | 9.05 | 4.85 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса ФИЛИМОНОВА Саратов | 7.67 | 4.07 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амелия АЙТБАЛИНА Саратов | 7.57 | 4.27 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София МАТЯСОВА Вольск | 5.93 | 1.93 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 18.12.2024 17:05