| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЗУБОВА Саратов | 37.35 | 18.45 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кристина БУКЛИНА Саратов | 32.65 | 12.31 | 20.84 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Дарина НИКИТИНА Саратов | 22.16 | 7.31 | 14.85 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария КЛИМАШИНА Вольск | 21.56 | 7.43 | 15.13 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Валерия БАХШАЛИЕВА Саратов | 19.55 | 5.46 | 14.09 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композици |
Last Update: 18.12.2024 17:05