| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия АФОНИНА Вольск | 9.84 | 4.94 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина КРЕТОВА Вольск | 8.72 | 4.22 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Владислава ШИШКИНА Вольск | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милана ФРОЛОВА Вольск | 7.83 | 3.63 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия КУСТОВА Вольск | 6.07 | 3.27 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 18.12.2024 17:05