| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СИНЮКОВА Саратов | 12.37 | 5.87 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Аиша АХМЕДОВА Вольск | 10.90 | 5.40 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия ЗАГОРОДНЕВА Саратов | 10.81 | 5.21 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса ШИЛИНА Вольск | 10.50 | 5.10 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Агата СТУКАН Саратов | 10.42 | 5.42 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Анелия АЙТБАЛИНА Саратов | 9.16 | 4.96 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Алиса ГОРЕЛОВА Саратов | 9.05 | 5.25 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Милена МАЛАХОВА Саратов | 8.60 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Маргарита АНДРЕЕВА Саратов | 8.49 | 4.69 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Марьям МЕДЖИДОВА Саратов | 7.83 | 4.33 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Алиса МИХАЙЛОВА Энгельс | 7.81 | 3.81 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Дарья ПОЛЯКОВА Энгельс | 7.14 | 3.74 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна ПАНКОВА Энгельс | 6.35 | 2.85 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ева ГРИЦКОВА Саратов | 4.70 | 3.60 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 3.00 | #2 | |
| 15 | Валерия КОЖИНА Энгельс | 4.67 | 3.47 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 18.12.2024 17:05