| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 36.50 | 20.95 | 15.55 | 5.92 | 6.00 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 32.81 | 18.05 | 14.76 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария Дмитриевна КРАВЧЕНКО г.Москва | 22.44 | 8.56 | 13.88 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 4 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва |
| 5 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва |
| 6 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА г.Москва |
| 7 | Варвара Михайловна КЛИМЕНТЬЕВА г.Москва |
| 8 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ г.Москва |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2023 9:29