| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА г.Москва | 29.16 | 10.37 | 18.79 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА г.Москва | 27.69 | 9.97 | 17.72 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Карина Сергеевна ЛИТВИНА г.Москва | 26.90 | 9.88 | 17.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кира Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 26.25 | 9.45 | 16.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна ЖИРОНКИНА г.Москва | 26.09 | 9.29 | 16.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА г.Москва | 24.76 | 9.36 | 15.40 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 23.57 | 9.22 | 14.35 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия Александровна КОРОТКОВА г.Москва | 23.05 | 8.57 | 14.48 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Екатерина Кирилловна СТРЕТОВИЧ г.Москва | 22.94 | 7.76 | 15.18 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения Антоновна ЛОЕВА г.Москва | 19.37 | 4.43 | 14.94 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Софья Витальевна ДРОЗДОВА г.Москва | 18.68 | 4.41 | 15.27 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2023 21:01