| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Никитична ШЕРМЕРГОР г.Москва | 29.30 | 11.56 | 17.74 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария Дмитриевна ШУМСКАЯ г.Москва | 27.20 | 12.28 | 14.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Юлиана Игоревна БЛИНОВА г.Москва | 27.18 | 11.32 | 15.86 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2023 21:01