| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА г.Москва | 45.47 | 20.37 | 25.60 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Елизавета Николаевна ЛИСАУСКАС г.Москва | 45.04 | 20.63 | 24.41 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария Александровна ЗБАРОВСКАЯ г.Москва | 42.69 | 19.22 | 23.47 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ева Андреевна ТОВ г.Москва | 42.44 | 18.81 | 24.13 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Елизавета Андреевна ГОМОЗОВА г.Москва | 42.28 | 20.02 | 22.26 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА г.Москва | 40.41 | 17.61 | 22.80 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения Александровна АЛФЕРОВА г.Москва | 39.16 | 17.17 | 21.99 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анна Анатольевна ТРАПЕЗНИКОВА г.Москва | 37.45 | 15.72 | 21.73 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2023 21:01