| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя НОЗДРАЧЕВА Курская область | 22.59 | 8.59 | 14.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария Александровна ОЛЬХОВСКАЯ Курская область | 21.63 | 8.44 | 13.19 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА Московская область | 21.27 | 7.24 | 15.03 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Софья Олеговна АКУЛЕНКОВА Курская область | 19.58 | 6.26 | 13.32 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения Константиновна ДЕЕВА Московская область | 15.02 | 2.88 | 12.14 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2023 18:59