| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна ТАЛЫПОВА Московская область | 25.35 | 11.81 | 13.54 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алёна Владимировна ШОРКИНА Московская область | 24.50 | 10.63 | 13.87 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения Александровна ГАНЖА Курская область | 22.93 | 8.82 | 14.11 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2023 18:59