| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ Московская область | 27.27 | 11.63 | 15.64 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера Михайловна ВАСИЛЬЕВА Московская область | 25.28 | 11.30 | 14.48 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Виктория Максимовна МИРОНОВА Московская область | 23.00 | 9.63 | 13.87 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Софья Александровна БОДУНОВА г.Санкт-Петербург | 21.98 | 7.85 | 14.13 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Владислава Витальевна РУДОВА Московская область | 19.88 | 6.82 | 13.06 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Даниэлла АНТОН г.Санкт-Петербург | 17.96 | 5.47 | 12.49 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2023 18:59