| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Олеговна ЛОГУНОВА г.Москва | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера Дмитриевна ЮДИНА г.Москва | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Станислава Евгеньевна ГУСЕВА г.Москва | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виктория Евгеньевна СОКОЛОВА г.Москва | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арина Александровна ИНОЯДОВА г.Москва | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина Александровна КОЧЕРОВА Московская область | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара Дмитриевна УШАКОВА Московская область | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Марина Сергеевна ЧЕЛНОКОВА Московская область | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 19.11.2023 19:00