| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Вячеславовна ОЛЕЙНИКОВА г.Москва | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Пелагея Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Злата Александровна НЕФЁДОВА Курская область | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса Салиловна РАУТ Московская область | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2023 19:00