| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 36.50 | 20.95 | 15.55 | 5.92 | 6.00 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 32.81 | 18.05 | 14.76 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ г.Москва | 30.85 | 16.17 | 14.68 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Варвара Михайловна КЛИМЕНТЬЕВА г.Москва | 29.29 | 16.11 | 13.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 27.28 | 13.81 | 13.47 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва | 26.66 | 13.11 | 13.55 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА г.Москва | 26.08 | 13.82 | 13.26 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Мария Дмитриевна КРАВЧЕНКО г.Москва | 23.74 | 9.86 | 13.88 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 20.11.2023 21:05