| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 71.32 | 34.52 | 36.80 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 63.61 | 28.61 | 35.00 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ г.Москва | 61.25 | 26.55 | 34.70 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Варвара Михайловна КЛИМЕНТЬЕВА г.Москва | 57.49 | 27.19 | 30.30 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА г.Москва | 55.58 | 27.08 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва | 51.05 | 21.25 | 29.80 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 50.72 | 23.52 | 28.20 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 20.11.2023 21:05