| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Константиновна АНТОНОВИЧ г.Москва | 76.08 | 37.48 | 38.60 | 6.17 | 6.25 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА г.Москва | 75.71 | 35.61 | 40.10 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА Тульская область | 70.95 | 36.35 | 35.60 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета Александрвна ПЕТКИЛЁВА г.Москва | 68.17 | 32.07 | 36.10 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ г.Москва | 67.66 | 31.16 | 36.50 | 6.00 | 5.83 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина Антоновна САМОХИНА г.Москва | 60.66 | 28.16 | 32.50 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 59.42 | 28.12 | 31.30 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 20.11.2023 21:05