| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МОРОЗОВА г. Кулебаки, МБУ ДО "СШ ФОК "Темп" | 27.06 | 10.13 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 23.95 | 8.22 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна МОРЮШКИНА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 22.04 | 7.34 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 21.95 | 6.59 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Варвара МИЩЕНКО г. Муром, СШОР "Муром" | 20.91 | 5.41 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ульяна СКВОРЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 20.71 | 4.98 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 7 | Александра БУКАНОВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20