| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СОЛДАТОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 42.11 | 19.92 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Карина РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 37.72 | 17.33 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 35.67 | 16.15 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 33.00 | 14.74 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Кира ХАРАБАРА г. Сочи, ГБУ КК "РЦСП по фигурному катанию на коньках" | 30.58 | 11.78 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 30.07 | 11.53 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Евгения ЛАПШИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 29.32 | 11.82 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 28.77 | 11.01 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20