| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 31.91 | 17.11 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 29.99 | 15.71 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 29.57 | 15.29 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 28.31 | 14.13 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 27.92 | 14.46 | 13.46 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 26.06 | 13.36 | 13.20 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мария-Елена РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 25.66 | 13.00 | 12.66 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анна-София КРУГЛОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 25.29 | 12.81 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 25.18 | 12.57 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 24.59 | 11.62 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Марианна СЕРГЕЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 22.29 | 9.86 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 20.63 | 10.16 | 10.97 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20