| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марианна СЕРГЕЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 52.50 | 25.34 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 51.87 | 25.53 | 26.34 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 51.84 | 25.34 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 50.95 | 24.97 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 50.79 | 26.29 | 25.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 49.64 | 24.64 | 25.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Анна-София КРУГЛОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 47.93 | 23.11 | 24.82 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 47.23 | 19.05 | 28.68 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Мария-Елена РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 47.19 | 23.85 | 23.34 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 42.65 | 19.81 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 40.06 | 15.90 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #3 |
| StN. | Name | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |||
| 12 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 12 | 24.59 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20