| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 44.92 | 22.30 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 44.18 | 21.92 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 40.70 | 18.82 | 21.88 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия АСТАФЬЕВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 40.63 | 19.38 | 21.25 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 40.38 | 20.01 | 20.37 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 39.00 | 17.99 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 36.96 | 17.96 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 36.05 | 16.91 | 19.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 35.35 | 16.71 | 18.64 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 32.17 | 13.39 | 18.78 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 31.38 | 12.24 | 19.14 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | 30.25 | 11.49 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 29.12 | 11.25 | 17.87 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20