| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 69.35 | 32.63 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 65.44 | 29.17 | 36.27 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | 62.81 | 25.88 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 62.59 | 26.11 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 62.36 | 27.86 | 36.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 62.22 | 28.63 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | 60.26 | 25.79 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 59.43 | 26.27 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 58.41 | 25.02 | 33.39 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия АСТАФЬЕВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 57.28 | 21.35 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | 54.83 | 21.21 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 53.05 | 20.77 | 34.28 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #11 | |
| 13 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 44.88 | 15.41 | 30.47 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 18:20