| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОШУРНИКОВА ШФК «Ладушка» | 7.81 | 4.61 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра ВАСЯТИНА ШФК «Ладушка» | 7.66 | 4.06 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Константин МАКАРОВ ШФК «Ладушка» | 7.21 | 4.41 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Хирабайяши ТИХИРО ШФК «Ладушка» | 7.00 | 4.20 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья ВОРОТНАЯ ШФК «Ладушка» | 6.59 | 4.09 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Николь РАММ ШФК «Ладушка» | 6.29 | 3.19 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.06.2020 6:47