| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЕМЕНЕНКО АУ ФСК «Салют» | 24.88 | 9.81 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья ЧУЛКОВА АУ ФСК «Салют» | 23.21 | 8.41 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина САИДОВА АУ ФСК «Салют» | 19.29 | 5.26 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Тая ТАКАДА ШФК «Ладушка» | 16.04 | 4.04 | 12.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.06.2020 5:35