| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ВОРОПАЕВА ШФК «Ладушка» | 27.46 | 8.26 | 19.20 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ГУТИЭРРЕС ШФК «Ладушка» | 23.87 | 5.37 | 18.50 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Стефания АРУТЮНЕВА ШФК «Ладушка» | 22.35 | 4.15 | 18.20 | 3.08 | 2.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.06.2020 7:12