| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА Москва | 27.19 | 10.30 | 16.89 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Карина Сергеевна ЛИТВИНА Москва | 25.32 | 9.33 | 15.99 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА Москва | 24.89 | 9.50 | 15.39 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА Москва | 24.20 | 9.19 | 15.01 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна ЖИРОНКИНА Москва | 23.53 | 8.77 | 14.76 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира Валерьевна БУЧАВАЯ Москва | 23.07 | 8.43 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА Москва | 23.03 | 8.51 | 14.52 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория Максимовна МИРОНОВА Московская область | 22.97 | 8.57 | 14.40 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2023 23:49