| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Николаевна ЛИСАУСКАС Москва | 52.47 | 21.97 | 30.50 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария Александровна ЗБАРОВСКАЯ Москва | 46.58 | 17.76 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Игоревна ТРУХИНА Московская область | 42.69 | 17.03 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна Анатольевна ТРАПЕЗНИКОВА Москва | 41.53 | 16.03 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ева Андреевна ТОВ Москва | 40.55 | 16.23 | 29.82 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.50 | #2 | |
| 6 | Елизавета Олеговна ТИНЯКОВА Московская область | 32.47 | 10.13 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 18.10.2023 23:49