| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CН | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА г.Новомосковск | 70.58 | 33.98 | 37.60 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ г.Москва | 67.09 | 31.49 | 35.60 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Антоновна САМОХИНА г.Москва | 63.49 | 27.69 | 35.80 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета Александровна ПЕТКИЛЁВА г.Москва | 57.06 | 24.06 | 34.00 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CН | Хореография |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2023 23:54