| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА г.Москва | 79.42 | 36.12 | 43.30 | 7.17 | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Андреевна ЛУХАНИНА г.Москва | 68.43 | 29.63 | 38.80 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алина Руслановна ШАРИПОВА г.Москва | 59.33 | 26.23 | 34.10 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 55.01 | 25.71 | 29.30 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Варвара Михайловна КЛЕМЕНТЬЕВА г.Москва | 54.25 | 22.25 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана Кирилловна ПОПКОВА г.Москва | 49.75 | 22.85 | 26.90 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ г.Москва | 46.51 | 19.31 | 27.20 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Мария Дмитриевна КРАВЧЕНКО г.Москва | 43.60 | 17.50 | 27.10 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2023 23:54