| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | O | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВАНЬКОВА | 28.60 | 10.33 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Андрей ТРЕЩЕВ | 25.11 | 5.64 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Майя ИВАНОВА | 23.52 | 5.21 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ульяна ЖУРИЛОВА | 22.70 | 8.63 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| O | Композиция |
Last Update: 02.12.2024 14:21