| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА Тульская область | 39.47 | 23.59 | 15.88 | 6.17 | 6.08 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА г.Москва | 39.28 | 21.86 | 17.42 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амелия Константиновна АНТОНОВИЧ г.Москва | 37.66 | 21.93 | 15.73 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Александрвна ПЕТКИЛЁВА г.Москва | 34.76 | 19.21 | 15.55 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ г.Москва | 33.59 | 17.70 | 15.89 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина Антоновна САМОХИНА г.Москва | 32.88 | 17.03 | 15.85 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА г.Москва | 29.57 | 15.77 | 13.80 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 20.11.2023 15:44