| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-й юнoшеский, девушки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 2-й юнoшеcкий, девушки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 1-й юнoшеcкий, дeвушки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 1-й юнoшеcкий, юноши | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| 2-й cпopтивный, девушки | Entries | Result | ||
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | |||
| 00:00:00 | 2-й cпopтивный, девушки | Произвольная программа |
Last Update: 23.12.2023 14:33