| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА МФРС | 28.02 | 10.52 | 17.50 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА МФРС | 26.14 | 9.86 | 16.28 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета Сергеевна ЖИРОНКИНА МФРС | 25.55 | 10.07 | 15.48 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА МФРС | 25.02 | 8.91 | 16.11 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА МФРС | 24.59 | 9.17 | 15.42 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения Антоновна ЛОЕВА МФРС | 24.18 | 8.77 | 15.41 | 3.63 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина Кирилловна СТРЕТОВИЧ МФРС | 23.02 | 8.74 | 14.78 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Софья Витальевна ДРОЗДОВА МФРС | 20.55 | 4.64 | 15.91 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ксения Константиновна ДЕЕВА МФРС | 18.79 | 5.83 | 12.96 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Александра Павловна ЧЕРЕПКОВА МФРС | 18.71 | 4.35 | 14.36 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2023 14:33