| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Никитична ШЕРМЕРГОР МФРС | 27.57 | 10.77 | 16.80 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Дмитриевна ШУМСКАЯ МФРС | 27.16 | 12.01 | 15.15 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Юлиана Игоревна БЛИНОВА МФРС | 24.53 | 9.81 | 14.72 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2023 14:33