| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Андреевна ТОВ МФРС | 49.46 | 20.86 | 28.60 | 5.81 | 6.06 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА МФРС | 48.71 | 21.61 | 27.60 | 5.75 | 5.69 | 5.81 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Елизавета Николаевна ЛИСАУСКАС МФРС | 46.87 | 18.27 | 28.60 | 5.94 | 5.94 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария Александровна ЗБАРОВСКАЯ МФРС | 46.60 | 21.60 | 25.00 | 5.19 | 5.19 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 40.56 | 15.36 | 25.20 | 5.25 | 5.19 | 5.31 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна Анатольевна ТРАПЕЗНИКОВА МФРС | 39.23 | 18.11 | 21.12 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина Дмитриевна КРАСИЛЬНИКОВА Московская область | 38.50 | 14.88 | 24.12 | 5.06 | 4.88 | 5.13 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Полина Сергеевна ОНИЩЕНКО МФРС | 36.93 | 15.11 | 22.32 | 4.63 | 4.63 | 4.69 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2023 14:33