| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧЕПУРЕНКО | 12.58 | 5.88 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Анастасия ГУБИНА ИП Гришина | 12.43 | 5.53 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Агния БУДАНОВА | 11.14 | 4.84 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 24.11.2024 17:39