| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра БЕССАРАБОВА | 15.56 | 7.06 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария МАЦЮТО | 13.44 | 5.82 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра ВАСЯГИНА | 10.47 | 3.97 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 20:07